TRIBÜN Kft.
Utánfutóból kinyitható színpadjaink gyorsan felállíthatók és szétszerelhetők. Hagyományos színpadokhoz képest ez 90%-os megtakarítást jelent időben és emberi erőforrásban.
A színpad nem igényel szállítóeszközt, extra tároló helyet.
Egyes típusokat bérleti konstrukcióban is tudunk biztosítani.
Smart stage 180
180 m2-es fedett színpad.
Technikai adatok:
Színpad | Tető | |
Szélesség | 14,20 m | 14,80 m |
Mélység | 11,55 m | 12,20 m |
Magasság | 2,00 – 2,50 m | 8,25 m |
Felület | 165 m² | 180 m² |
Terhelhetőség | 525 kg/m² | 15.000 kg |
Térfogat | 1,582 m³ | |
Tömeg | 29.500 kg | |
Jármű mérete | 15,00 x 2,55 x 4,00 m |
Smart stage 80
80 m2-es fedett színpad.
Technikai adatok:
Színpad | Tető | Színpad bővítés | Tető bővítés | |
Szélesség | 10,50 m | 11,50 m | 4,50 m | 4,50 m |
Mélység | 7,50 m | 7,85 m | 7,00 m | 7,85 m |
Magasság | 1,60 – 2,00 m | 6,00 m | 1,60 – 2,00 m | 5,75 m |
Terület | 80 m² | 100 m² | 31,5 m² oldalanként | 35,50 m² |
Terhelhetőség | 750 kg/m² | 6.000 kg | 525 kg/m² | 1.200 kg |
Térfogat | 514 m³ | |||
Saját tömeg | 12.500 kg | 5.500 kg | ||
Jármű méret | 11,00 x 2,50 x 4,00 m |
Smart stage 50
50 m2-es fedett színpad.
Színpad | Tető | Színpad bővítés | Tető bővítés | |
Szélesség | 8,40 m | 8,50 m | 2,50 m | 2,50 m |
Mélység | 6,50 m | 6,50 m | 5,00 m | 6,50 m |
Magasság | 1,10 – 1,40 m | 5,40 m | 1,10 – 1,40 m | 5,05 m |
Terület | 50 m² | 55,25 m² | 12,50 m² oldalanként | 16,25 m² |
Terhelhetőség | 525 kg/m² | 1.200 kg | 525 kg/m² | 500 kg |
Térfogat | 270 m³ | |||
Saját tömeg | 6.500 kg | 5.500 kg | ||
Jármű méret | 9,90 x 2,50 x 3,90 m |
Smart stage 45
45 m2-es fedett színpad.
Színpad | Tető | |
Szélesség | 7,10 m | 8,50 m |
Mélység | 6,25 m | 7,70 m |
Magasság | 1,00 – 1,30 m | 3,7 m |
Felület | 45,00 m² | 55,00 m² |
Terhelhetőség | 750 kg/m² | 1.100 kg |
Térfogat | 176 m³ | |
Tömeg | 3.450 kg | |
Jármű mérete | 9,20 x 2,50 x 3,60 m |
Smart stage 30
30 m2-es fedett színpad.
Színpad | Tető | |
Szélesség | 6,00 m | 6,10 m |
Mélység | 5,00 m | 5,70 m |
Magasság | 0,95 – 1,20 m | 3,55 m |
Felület | 20,00 m² | 25,00 m² |
Terhelhetőség | 500 kg/m² | 690 kg |
Térfogat | 66 m³ | |
Tömeg | 2.100 kg | |
Jármű mérete | 7,90 x 2,50 x 3,85 m |
Smart stage 20
20 m2-es fedett színpad.
Színpad | Tető | |
Szélesség | 5,00 m | 5,00 m |
Mélység | 4,00 m | 4,95 m |
Magasság | 0,85 – 1,20 m | 3,30 m |
Felület | 20,00 m² | 25,00 m² |
Terhelhetőség | 525 kg/m² | 525 kg |
Térfogat | 66 m³ | |
Tömeg | 1.640 kg | |
Jármű mérete | 6,50 x 2,50 x 4,00 m |